Combien de cigarettes puis-je emporter avec moi à Hong Kong ? Analyse des dernières réglementations douanières et sujets d'actualité
Récemment, la réglementation relative à l'importation de tabac à Hong Kong est devenue un sujet brûlant, notamment avec la reprise du tourisme transfrontalier. De nombreux voyageurs ont des questions sur les détails des politiques pertinentes. Cet article combinera les discussions animées sur Internet au cours des 10 derniers jours pour vous fournir une interprétation détaillée des dernières réglementations sur le transport du tabac par les douanes de Hong Kong et fournir une référence de données structurées.
1. Limite de transport de tabac des douanes de Hong Kong (dernière en 2024)

| Type de passager | Quantité de cigarettes hors taxes | Normes fiscales | Pénalités pour violation |
|---|---|---|---|
| Voyageurs entrants âgés de 18 ans ou plus | 19 cigarettes (ou 1 cigare/25 grammes d'autre tabac) | Le montant excédentaire sera taxé à 1,7 HK$ par tube. | Amende maximale de 1 million de dollars de Hong Kong + 2 ans d'emprisonnement |
| Résidents de Hong Kong (de retour à Hong Kong) | 19 cigarettes | Identique aux normes pour les passagers entrants | Identique aux normes pour les passagers entrants |
| équipage | Le tabac hors taxes est interdit | Toutes les déclarations fiscales sont obligatoires | Considéré comme de la contrebande |
2. Top 5 des sujets d'actualité récents sur Internet
| Classement | questions brûlantes | Tendances du volume de recherche | Principaux points de litige |
|---|---|---|---|
| 1 | Les cigarettes électroniques comptent-elles dans la limite ? | en hausse de 320 % | Hong Kong interdit complètement les cigarettes électroniques et il est illégal d'en transporter |
| 2 | Intensité des inspections ponctuelles au port de Shenzhen | en hausse de 215 % | Nouvel appareil à rayons X pour une inspection ponctuelle au port de Luohu |
| 3 | Existe-t-il une exception pour les achats dans les boutiques hors taxes ? | en hausse de 180 % | Les cigarettes hors taxes à l'aéroport doivent toujours respecter la limite de 19 cigarettes |
| 4 | Règles particulières pour le port des cigares | en hausse de 150 % | 1 cigare = quota de 19 cigarettes |
| 5 | Calcul de cumul pour plusieurs allers-retours | en hausse de 125 % | Les participations multiples dans les 24 heures ne seront pas comptées deux fois. |
3. Analyse de cas typique
Selon les données publiées par les douanes de Hong Kong en juin : De janvier à mai 2024, un total de 1 287 cas de transport illégal de tabac ont été détectés, dont :
| Type d'infraction | Proportion | amende moyenne | Cas typiques |
|---|---|---|---|
| Transporter des quantités excessives de cigarettes | 68% | 5 800 HKD | Un passager condamné à une amende de 34 000 NT$ pour avoir transporté 3 cartouches de cigarettes |
| Transporter des cigarettes électroniques | 22% | 12 000 dollars de Hong Kong | Un étudiant a été poursuivi pour avoir apporté 2 cartouches de cigarettes |
| Cigares de grande valeur non déclarés | 10% | 87 000 HKD | Un homme d'affaires transporte 10 cigares cubains non déclarés |
4. Conseils d'experts
1.Préparez vos valises à l'avance: Limitez le nombre de cigarettes à 18 ou moins (réservez-en 1 en cas d'urgence) pour éviter les dépassements dus aux arrondis.
2.Conserver la preuve d'achat: Prouver que la source du tabac est une marchandise légale et non de contrebande
3.Attention aux périodes particulières: Le taux d'inspection aléatoire pendant la Fête du Printemps/la Fête nationale et les autres jours fériés augmente de 30 à 50 %
4.Remarque sur les équipements électroniques: Les produits du tabac chauffés sans combustion sont également interdits, y compris les appareils tels que IQOS
5.Sélection du canal de déclaration: Une déclaration active dans le canal rouge peut réduire l'amende de 50%
5. Extension du contexte politique
Hong Kong a augmenté les taxes sur le tabac à 67,5 % depuis 2018 et renforcera encore les contrôles en 2024. Il convient de noter :
| Changements de politique | Délai de mise en œuvre | Portée de l'influence |
|---|---|---|
| Interdire la cigarette électronique | avril 2022 | Comprend la vente/le transport/l'utilisation |
| Réduire le plafond d’exonération fiscale | janvier 2023 | Réduit de 60 à 19 |
| Renforcer les inspections portuaires | mars 2024 | Ajout d'une nouvelle équipe de renifleurs de chiens |
Il est conseillé aux voyageurs qui envisagent de se rendre à Hong Kong de se conformer aux dernières réglementations antitabac afin d'éviter de sévères sanctions s'ils ne comprennent pas la politique. Pour obtenir les dernières informations, vous pouvez visiter le site Web officiel des douanes de Hong Kong ou appeler la hotline disponible 24 heures sur 24 au +852 2815 7711.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails